· 保利复合肥 ·
保利复合肥

其他作物参照下表:
| 公斤/亩 | |||||
| 含氯复合肥料 | 硫酸钾型复合肥料 | ||||
| 作物名称 | 用量 | 作物名称 | 用量 | 作物名称 | 用量 |
| 小麦 | 25-35 | 土豆 | 20-30 | 葡萄 | 50-80 |
| 水稻 | 30-35 | 大蒜 | 60-80 | 柑桔 | 50-60 |
| 玉米 | 20-30 | 大豆 | 20-25 | 芦笋 | 20-30 |
| 高粱 | 15-25 | 白菜 | 40-50 | 荔枝 | 30-40 |
| 谷子 | 15-25 | 大葱 | 60-70 | 果树 | 40-80 |
| 棉花 | 35 | 甘薯 | 40-50 | 茶树 | 25-30 |
| 油菜 | 40-50 | 甘蔗 | 30-40 | 生姜 | 60-80 |
| 西瓜 | 50-80 | ||||
注:以上数据仅供参考,各地可根据实际情况,当地气候、土壤情况以及生产经验酌情增减,并选择含量品种。
浏览:








